PICK-UP & MINIBUS GRAN MAX | |||
1300 cc | 1500 cc | ||
FD/3W 1,3 | 87.850.000 | FD/3W 1,5 | 92.550.000 |
FD/3W 1,3 AC | 91.850.000 | FD/3W 1,5 PS | 94.950.000 |
FD/3W EXTRA | FD/3W EXTRA | ||
FD SUPER | 90.550.000 | FD SUPER | 95.250.000 |
3W SUPER | 3W SUPER | ||
FD/3W 1,5 AC | 98.950.000 | ||
Blind Van STD | 96.150.000 | FD/3W EXTRA AC | |
Blind Van STD AC | 100.150.000 | FD SUPER AC | |
3W SUPER AC | |||
Box STD | 99.950.000 | ||
Box Sliding | 101.650.000 | Box STD | 104.650.000 |
Box STD AC | 103.950.000 | Box Sliding | 106.350.000 |
Box Sliding AC | 105.650.000 | Box STD + PS | 107.050.000 |
Box Sliding + PS | 108.750.000 | ||
AMBULANCE | Box STD + PS + AC | 111.050.000 | |
AMBULANCE AC | Box Sliding + PS + AC | 112.750.000 | |
VAN STD LO | AMBULANCE | ||
VAN STD LO + AC | 2.500.000 | ||
VAN STD LO + AC + RT | 112.250.000 | VAN STD LO | |
VAN HI | 114.450.000 | VAN STD LO + AC + PS | 123.200.000 |
VAN HI FF | 117.550.000 | 2.500.000 | |
VAN HI TREND | VAN HI | 123.800.000 | |
VAN HI OPTIMA | 120.450.000 | VAN HI TREND | |
VAN HI FAMILIA | 125.750.000 | VAN HI OPTIMA | 129.800.000 |
VAN HI FF OPTIMA | 122.900.000 | VAN HI + PS | 126.200.000 |
VAN HI + PS FF | 129.300.000 | ||
VAN HI + PS TREND | |||
VAN HI + PS OPTIMA | 132.200.000 | ||
VAN HI + PS GRAN FAMILIA | 140.300.000 | ||
VAN HI + PS FF OPTIMA | 135.300.000 | ||
TERIOS | |||
Transmisi Manual | Transmisi Otomatis | ||
F700 Terios TS | 150.850.000 | F700 | 189.650.000 |
F700 Terios TS Extra | 163.900.000 | F700 Terios TX AT Elegant | 199.000.000 |
F700 | 178.850.000 | F700 | 200.000.000 |
F700 Terios TX MT Elegant | 188.200.000 | ||
F700 | 189.200.000 | ||
XENIA VVT-I - MINOR CHANGE | |||
1000 cc | 1300 cc | ||
Mi Standar | 112.250.000 | Xi Deluxe | 130.250.000 |
Mi Standar Plus | 119.350.000 | Xi Deluxe SE | |
Li Deluxe | 123.550.000 | Xi Deluxe Plus | 136.750.000 |
Li Deluxe SE | Xi Family | 140.850.000 | |
Li Deluxe Plus | 129.150.000 | Xi Sporty | 142.750.000 |
Li Family | 133.050.000 | ||
Li Sporty | 135.050.000 | ||
LUXIO 1.5 | |||
Transmisi Manual | Transmisi Otomatis | ||
LUXIO 1.5 D M/T | 141.050.000 | LUXIO 1.5 X A/T | 167.050.000 |
LUXIO 1.5 M M/T | 151.050.000 | LUXIO 1.5 X ABS A/T | 170.050.000 |
LUXIO 1.5 M ABS M/T | 154.050.000 | ||
LUXIO 1.5 X M/T | 156.050.000 | ||
LUXIO 1.5 X ABS M/T | 159.050.000 | ||
NEW SIRION (NIK 2009) | |||
M301-D MT | 152.650.000 | M301-D AT | 163.300.000 |
M301-M MT | 166.150.000 | M301-M AT | 176.800.000 |
Keterangan :
- Harga Berlaku Per Tanggal 01 April 2009, Khusus untuk Penjualan Retail / Umum.
- Harga tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Harga Loco Jambi.
- Spesifikasi Kendaraan Standard Astra
- PEMESANAN : FERNANDO 081274088005