Download Brosur Terios ..? silahkan klik DISINI
DAIHATSU TERIOS SPECIFICATION | Standard (TS) | Deluxe M/T (TX) | Deluxe A/T ( | ||||
DIMENSION | |||||||
| Panjang keseluruhan | mm | 4405 | ||||
Lebar keseluruhan | mm | 1695 | |||||
Tinggi keseluruhan | mm | 1695 | 1740 | ||||
Sumbu Roda | mm | 2685 | |||||
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1445 | |||||
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1460 | |||||
| Tinggi dari tanah | mm | 200 | ||||
| |||||||
BERAT | |||||||
| Berat kosong kendaraan | kg | 1135 | 1165 | 1175 | ||
| Berat total kendaraan | kg | 1615 | 1625 | |||
| |||||||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||||
| |||||||
PERFORMA | |||||||
| Radius Putar Minimum | m | 5,3 | ||||
| |||||||
MESIN | |||||||
| Tipe |
| 3SZ-VE DOHC VVT-i | ||||
Berpendingin air | |||||||
16 katup - DOHC | |||||||
Kapasitas Silinder | cc | 1495 | |||||
Diameter x Langkah | mm | 72.0 x 91.8 | |||||
Tenaga Maksmimum | ps/rpm | 109 PS/6000 | |||||
Torsi Maksmimum | kg - Nm/rpm | 14.5 kg-m/4400 | |||||
Sistem Bahan Bakar |
| Electronic Fuel Injection | |||||
Jenis Bahan Bakar |
| Bensin Tanpa Timbal | |||||
Kapasitas Tanki Bahan Bakar | liter | 45 | |||||
| |||||||
TRANSMISI | |||||||
| Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur, | Gigi 1 : 2.731 | ||||
|
| Gigi 1 : 3.769 | Gigi 2 : 1.526 | ||||
|
| Gigi 2 : 2.045 | Gigi 3 : 1.000 | ||||
|
| 3rd Gear :1,376 | Gigi 4 : 0.696 | ||||
|
| Gigi 4 : 1.000 | Mundur : 2.290 | ||||
|
| Gigi 5 : 0,838 |
| ||||
Rasio Gigi Akhir | 5,571 | 5,857 | |||||
| |||||||
SISTEM KEMUDI | |||||||
| Tipe | Rack & Pinion w/h Power - Steering | |||||
| |||||||
REM | |||||||
| Depan |
| Tipe Disc (Cakram) w/h booster | ||||
Belakang |
| Tipe Drums, leading & trailing | |||||
| Rem Parkir |
| Mechanical, 2 rear wheel lock | ||||
| |||||||
SUSPENSI | |||||||
| Depan |
| Mac Pherson strut w/h per keong & stabilizer | ||||
Belakang |
| Rigid axle, 5-link w/h per keong | |||||
| |||||||
BAN |
| 215/65 R16 | |||||
VELG |
| Alloy Wheel | |||||
PILIHAN WARNA | Exotic Beige Met. | ||||||
Sparkling Blue Met. | |||||||
Classic Silver Met. | |||||||
Midnight Black Met. | |||||||
Wine Red Met. | |||||||
|
Hub : Fernando - 081274088005