A. Exterior
B. Interior
Semua Memberikan Kenyamana Bagi Pengendara dan Penumpang Serta Kapasitas Bagasi yang Sangat Besar |
C. Others
Anti – Lock Breaking System (Tipe M&X) |
3SZ-VE Engine 1.500cc DOHC,VVTi |
D. Pilihan Warna
D. Spesifikasi Teknis
Dimesi | D | M | X | X A/T |
Panjang mm | 4.165 | |||
Lebar mm | 1.665 | |||
Tinggi mm | 1.915 | |||
Jarak sumbu roda mm | 2.650 | |||
Jarak pijak roda depan mm | 1.440 | |||
Jarak pijak roda belakang mm | 1.420 | |||
Tinggi dari tanah mm | 180 | |||
Berat mm | 1.850 | |||
Radius putar meter | 5,2 | |||
Kapasitas tempat duduk | 8 | |||
Mesin | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC, VVT-i, 4 langkah, 4 silinder segaris | |||
Kapasitas cc | 1.495 | |||
Diameter x langkah mm | 72.0 x 91,8 | |||
Tenaga maks. PS/rpm | 97 @6.000 | |||
Torsi maks. kgm/rpm | 13,7 @4.400 | |||
Sistem pasokan bbm | Injeksi elektronik | |||
Kapasitas tangki liter | 43 | |||
Transmisi | Manual | Otomatik | ||
| 5 kecepatan | 4 kecepatan | ||
Setir | Rek & pinion & power steetirng | |||
Rem Depan | Cakram berventilasi | |||
Belakang | Teromol | |||
Suspensi Depan | McPherson strut & per koil | |||
Belakang | 5 link, rigid dan per koil | |||
Ban | 195/65-R15 | |||
Pelek | Standar | Alloy |
hubungi : Fernando (081274088005) – Via SMS / Telp.