|
|
|
|
|
Tipe | Hrg OTR | Tenor | Total DP | Angsuran |
1.0 Li Dlx | 121.050.000 | 12 | 19.110.000 | 10.108.000 |
|
| 24 | 19.110.000 | 5.850.000 |
|
| 36 | 19.110.000 | 4.472.000 |
|
| 48 | 19.110.000 | - |
1.0 Li Dlx Plus | 126.650.000 | 12 | 19.950.000 | 10.577.000 |
|
| 24 | 19.950.000 | 6.122.000 |
|
| 36 | 19.950.000 | 4.679.000 |
|
| 48 | 19.950.000 | - |
1.0 Li Family | 130.550.000 | 12 | 20.640.000 | 10.903.000 |
|
| 24 | 20.640.000 | 6.310.000 |
|
| 36 | 20.640.000 | 4.823.000 |
|
| 48 | 20.640.000 | - |
1.0 Li Sporty | 132.550.000 | 12 | 20.840.000 | 11.017.000 |
|
| 24 | 20.840.000 | 6.407.000 |
|
| 36 | 20.840.000 | 4.897.000 |
|
| 48 | 20.840.000 | - |
1.3 Xi Dlx | 127.750.000 | 12 | 20.120.000 | 10.669.000 |
|
| 24 | 20.120.000 | 6.175.000 |
|
| 36 | 20.120.000 | 4.719.000 |
|
| 48 | 20.120.000 | - |
1.3 Xi Dlx Plus | 134.250.000 | 12 | 21.090.000 | 11.213.000 |
|
| 24 | 21.090.000 | 6.490.000 |
|
| 36 | 21.090.000 | 4.960.000 |
|
| 48 | 21.090.000 | - |
1.3 Xi Family | 138.350.000 | 12 | 21.710.000 | 11.557.000 |
|
| 24 | 21.710.000 | 6.688.000 |
|
| 36 | 21.710.000 | 5.111.000 |
|
| 48 | 21.710.000 | - |
1.3 Xi Sporty | 140.250.000 | 12 | 21.990.000 | 11.716.000 |
|
| 24 | 21.990.000 | 6.780.000 |
|
| 36 | 21.990.000 | 5.181.000 |
|
| 48 | 21.990.000 | - |
|
|
|
|
|
LUXIO |
|
|
|
|
Tipe | Hrg OTR | Tenor | Total DP | Angsuran |
1.5 D M/T | 141.050.000 | 12 | 22.110.000 | 11.662.000 |
|
| 24 | 22.110.000 | 6.691.000 |
|
| 36 | 22.110.000 | 5.073.000 |
|
| 48 | 22.110.000 | - |
1.5 M M/T | 151.050.000 | 12 | 23.610.000 | 12.491.000 |
|
| 24 | 23.610.000 | 7.166.000 |
|
| 36 | 23.610.000 | 5.432.000 |
|
| 48 | 23.610.000 | - |
1.5 M (ABS) M/T | 154.050.000 | 12 | 24.060.000 | 12.740.000 |
|
| 24 | 24.060.000 | 7.308.000 |
|
| 36 | 24.060.000 | 5.540.000 |
|
| 48 | 24.060.000 | - |
1.5 X M/T | 156.050.000 | 12 | 24.360.000 | 12.906.000 |
|
| 24 | 24.360.000 | 7.403.000 |
|
| 36 | 24.360.000 | 5.612.000 |
|
| 48 | 24.360.000 | - |
1.5 X (ABS) M/T | 159.050.000 | 12 | 24.810.000 | 13.154.000 |
|
| 24 | 24.810.000 | 7.546.000 |
|
| 36 | 24.810.000 | 5.720.000 |
|
| 48 | 24.810.000 | - |
1.5 X A/T | 167.050.000 | 12 | 26.010.000 | 13.817.000 |
|
| 24 | 26.010.000 | 7.926.000 |
|
| 36 | 26.010.000 | 6.008.000 |
|
| 48 | 26.010.000 | - |
1.5 X (ABS) A/T | 170.050.000 | 12 | 26.460.000 | 14.065.500 |
|
| 24 | 26.460.000 | 8.068.000 |
|
| 36 | 26.460.000 | 6.116.000 |
|
| 48 | 26.460.000 | - |
|
|
|
|
|
TERIOS |
|
|
|
|
Tipe | Hrg OTR | Tenor | Total DP | Angsuran |
1.5 TS | 147.350.000 | 12 | 23.060.000 | 12.310.000 |
|
| 24 | 23.060.000 | 7.124.000 |
|
| 36 | 23.060.000 | 6.444.000 |
|
| 48 | 23.060.000 | - |
1.5 TS EXTRA | 160.400.000 | 12 | 25.010.000 | 13.403.000 |
|
| 24 | 25.010.000 | 7.756.000 |
|
| 36 | 25.010.000 | 5.926.000 |
|
| 48 | 25.010.000 | - |
1.5 TX M/T DLX | 175.350.000 | 12 | 27.260.000 | 14.655.000 |
|
| 24 | 27.260.000 | 8.479.000 |
|
| 36 | 27.260.000 | 6.479.000 |
|
| 48 | 27.260.000 | - |
1.5 TX M/T ELG | 184.700.000 | 12 | 28.660.000 | 15.438.000 |
|
| 24 | 28.660.000 | 8.932.000 |
|
| 36 | 28.660.000 | 6.825.000 |
|
| 48 | 28.660.000 | - |
1.5 TX M/T ADV | 185.700.000 | 12 | 28.810.000 | 15.521.000 |
|
| 24 | 28.810.000 | 8.980.000 |
|
| 36 | 28.810.000 | 6.862.000 |
|
| 48 | 28.810.000 | - |
1.5 TX A/T DLX | 186.150.000 | 12 | 28.880.000 | 15.559.000 |
|
| 24 | 28.880.000 | 9.002.000 |
|
| 36 | 28.880.000 | 6.878.000 |
|
| 48 | 28.880.000 | - |
1.5 TX A/T ELG | 195.500.000 | 12 | 30.280.000 | 16.342.000 |
|
| 24 | 30.280.000 | 9.455.000 |
|
| 36 | 30.280.000 | 7.224.000 |
|
| 48 | 30.280.000 | - |
1.5 TX A/T ADV | 196.500.000 | 12 | 30.430.000 | 16.428.000 |
|
| 24 | 30.430.000 | 9.503.000 |
|
| 36 | 30.430.000 | 7.261.000 |
|
| 48 | 30.430.000 | - |
|
|
|
|
|
Untuk Kredit 4 Tahun atau DP yang lebih besar, silahkan Hubungi : | ||||
Fernando - HP : 081274063987 |
|
|
|